Tornate a Moldulcia e prendete il sentiero a nord-ovest il quale vi porterà nell’Area 1 Ovest.
Area 1 Ovest
| Icona | Nome | Posizione |
|---|---|---|
| MT113 (Ventoincoda) | In cima al mulino a vento | |
| MT056 (Semitraglia) | Nella roccia a Nord-Est | |
| MT055 (Fossa) | Nell’albero nel grande canyon a Nord-Est | |
| MT125 (Lanciafiamme) | Sulla scogliera che si affaccia sulla base della Banda Segin | |
| MT063 (Psicozanna) | In un avvallamento a Est della base della Banda Segin | |
| MT100 (Dragodanza) | Sulla scogliera che domina il versante Sud di Garrafopoli | |
| MT081 (Laccioerboso) | In fondo alla scogliera a Nord-Ovest | |
| MT010 (Gelodenti) | Sulla scogliera a Nord-Ovest | |
| MT028 (Battiterra) | Sulla scogliera a Nord-Ovest | |
| MT109 (Raggiro) | Accanto al mulino a vento vicino a Jolteon Teracristal | |
| MT039 (Calciobasso) | Accanto alla roccia sul sentiero a Nord del santuario | |
| MT158 (Focalcolpo) | Sulla scogliera Nord-Est | |
| MT061 (Ombrartigli) | Sul bordo della scogliera vicino a Tsareena Teracristal | |
| MT040 (Aerasoio) | In un’isola in mezzo ad un lago sulla montagna a Nord-Ovest | |
| MT130 (Altruismo) | Sul bordo della scogliera sopra il santuario a Ovest | |
| MT088 (Danzaspada) | Sul bordo della scogliera sopra il santuario a Ovest | |
| MT031 (Ferrartigli) | Vicino alla parete Sud-Est della montagna | |
| MT001 (Riduttore) | Vicino alla parete Sud-Est della montagna | |
| MT097 (Volo) | Sul bordo della scogliera, su una piattaforma a Nord-Est dei mulini a vento | |
| MT029 (Sciagura) | In una roccia Nord-Est delle rovine vicino alla torre di guardia | |
| MT039 (Calciobasso) | A metà della torre di guardia | |
| MT138 (Campo Psichico) | Sulla scogliera tra l’accesso alla base della Banda Segin | |
| MT023 (Raggioscossa) | Sulla scogliera che domina le rovine a Sud-Est | |
| MT121 (Pesobomba) | Sulla roccia a Est di Tinkatuff teracristal | |
| MT060 (Retromarcia) | Su un albero sulla zona rialzata a Est | |
| MT005 (Fangosberla) | In una roccia nella parte Sud-Est dell’area più a Nord | |
| MT095 (Sanguisuga) | In cima ad una grande montagna nella parte Sud-Est del segmento Nord | |
| MT052 (Vista Innevata) | In cima ad una grande montagna nella parte Sud-Est del segmento Nord | |
| MT014 (Acrobazia) | Sulla parete rocciosa meridionale di una montagna | |
| MT161 (Distortozona) | Ai margini della scogliera sulla sponda Nord del fiume | |
| MT016 (Psicoraggio) | Sul bordo della scogliera lungo la parte Sud della montagna | |
| MT099 (Metaltestata) | Su una discesa lungo la scogliera meridionale | |
| MT035 (Colpodifango) | Sulla scogliera meridionale lungo la riva del fiume | |
| MT035 (Colpodifango) | In un largo tunnel a Sud-Ovest |
|
| MT018 (Furto) | Sulla scogliera Ovest | |
| MT006 (Visotruce) | Sulla scogliera a Est della spiaggia, a Sud-Ovest | |
| MT044 (Codadrago) | In una roccia a Sud-Ovest | |
| MT072 (Energisfera) | Sul piccolo dislivello a Sud del bivio nella strada a Sud del Centro Pokémon | |
| MT008 (Rogodenti) | Sul sentiero a Sud del Centro Pokémon | |
| MT135 (Geloraggio) | Sulla scogliera Sud della montagna meridionale | |
| MT047 (Resistenza) | Vicino alla parete meridionale della montagna a Sud | |
| MT002 (Fascino) | Sulla scogliera Sud della montagna meridionale | |
| MT090 (Punte) | Sulla roccia lungo la parete rocciosa a Sud-Est che si affaccia sull’Area 2 Sud | |
| MT030 (Urlorabbia) | Sulla scogliera a Sud-Est che domina sull’Area 2 Sud | |
| MT137 (Campo Erboso) | Sul sentiero affacciato sulla scogliera | |
| MT049 (Giornodisole) | Nella roccia a Sud-Est vicino a Moldulcia | |
| MT004 (Agilità) | Sulla curva a Nord della curva nel percorso a Sud-Est | |
| MT119 (Energipalla) | Sulla collina rialzata a Est del segmento Sud-Est | |
| Ciondolochiaro | Donato dal rappresentate della lega del Centro Pokémon, una volta sconfitti 9 allenatori dell’area | |
| Etere x 3 | In una roccia a Nord-Est | |
| Etere | Vicino ad un albero nella scogliera Nord-Ovest | |
| Etere | Vicino a due mulini a vento sulla riva Nord del fiume a Ovest | |
| Etere x 3 | Sulla scogliera lungo la parte Sud della montagna | |
| Ricarica Totale | In una roccia a Est di Garrafopoli | |
| Ricarica Totale | Sulla scogliera a Sud-Est di Garrafopoli | |
| Ricarica Totale | In una roccia vicino a Tsareena teracristal | |
| Ricarica Totale | Nell’erba alta sulla scogliera a Sud della torre di guardia | |
| Ricarica Totale | Su una scogliera a Est del Centro Pokémon | |
| Ricarica Totale | Su una collina vicino a Tinkatuff teracristal | |
| Neropietra | Vicino alla parete rocciosa della montagna a Sud-Est | |
| Acqua fresca x 2 | Vicino alla cascata a Nord-Est | |
| Acqua fresca | Sulla riva settentrionale del fiume nella parte Sud-Est | |
| Caramella rara | Sulla scogliera a Est vicino alla base della Banda Segin | |
| Caramella rara | Sulla scogliera a Nord del lago | |
| Caramella rara | Nella parte Sud-Est della montagna locata a Nord | |
| Caramella rara | In cima al mulino a vento vicino al ragazzo che fa picnic | |
| Caramella rara | Sulla scogliera a Est della spiaggia | |
| Caramella rara | Sulla scogliera Sud della montagna meridionale | |
| Pozione x 3 | Vicino alla roccia a Nord della curva nel sentiero Sud-Est | |
| Pozione x 3 | Sul sentiero che sale sull’Area 2 Sud | |
| Pozione x 3 | Vicino all’albero a Sud-Est | |
| Pozione | In una roccia nella riva Nord del fiume a Nord-Est | |
| Pozione | Sulla scogliera rialzata sulla sponda Nord del fiume | |
| Pozione | Sulla scogliera a Sud-Ovest della torre di guardia | |
| Pozione | Vicino alla cascata nel segmento Nord, vicino a Torkoal teracristal | |
| Pozione | In un largo tunnel a Sud-Ovest | |
| Pepita | Sulla scogliera che domina il versante Sud di Garrafopoli | |
| Pepita | In una roccia in un’area rialzata a Nord-Est del fiume | |
| Osso raro | In cima alla grande montagna nella parte Sud-Est del segmento Nord | |
| Osso raro | Sul bordo della scogliera a Sud-Ovest | |
| Osso raro | Sulla scogliera che domina il versante Sud di Garrafopoli | |
| Osso raro | Sull roccia che domina il Deserto Alasar a Nord-Ovest | |
| Osso raro | Nel tunnel che passa sotto il santuario a Ovest | |
| Osso raro | In una roccia a Sud della montagna a Ovest | |
| Proteina | In una anfratto roccioso a Sud della montagna a Ovest | |
| Proteina | In una roccia a Est | |
| Proteina | Sulla scogliera che domina il versante Sud di Garrafopoli | |
| Revitalizzante Max | Sulla scogliera a Sud-Ovest del Centro Pokémon occidentale di Garrafopoli | |
| Revitalizzante Max | Sulla scogliera a Est del Centro Pokémon | |
| Mega Ball x 3 | All’incrocio a Nord | |
| Mega Ball | Sulla scogliera Sud lungo la riva del fiume | |
| Mega Ball | Vicino alla roccia a Ovest del fiume a Sud | |
| Mega Ball | Nell’erba a Sud-Est | |
| Iperpozione x 3 | Nord-Ovest del Centro Pokémon a Nord | |
| Iperpozione | In una roccia a Nord dell’entrata dell’Area 2 Sud | |
| Iperpozione | Sulla scogliera a Sud-Est | |
| Iperpozione | Nord-Ovest del Centro Pokémon a Nord | |
| Iperpozione | Su una scogliera a Nord-Ovest | |
| Iperpozione | Vicino all’albero a Sud-Ovest della torre di guardia | |
| Iperpozione | Vicino alla roccia sul sentiero meridionale della montagna | |
| Iperpozione | In un largo tunnel a Sud-Ovest | |
| Sveglia | In una piccola alcova a Nord-Ovest | |
| Sveglia | Al secondo livello sulle scogliere occidentali | |
| Revitalizzante x 3 | Vicino ad un albero a Nord-Est | |
| Revitalizzante | Nell’erba sulla scogliera a Nord-Ovest che guarda il Deserto Alasar | |
| Revitalizzante | Vicino al mulino a vento nel Sud-Ovest della montagna | |
| Revitalizzante | In un largo tunnel a Sud-Ovest | |
| Revitalizzante | In una roccia a Nord dell’entrata della Caverna di Las Brasas | |
| Revitalizzante | Sul sentiero a Sud del Centro Pokémon a Est della montagna | |
| Revitalizzante | Sulla scogliera Sud della montagna meridionale | |
| Revitalizzante | Presso il mulino a vento meridionale, a Nord del fiume, a Ovest | |
| Teralite Volante x 3 | Accanto alla montagna, vicino a Jolteon teracristal | |
| Supercolpo | In una roccia a Nord del santuario a Ovest | |
| Supercolpo | In una roccia sul sentiero settentrionale | |
| Elisir Max | In una roccia vicino a Tsareena teracristal | |
| Pozione Max | Sulla roccia vicino al lago sulla montagna a Ovest | |
| Pozione Max | Sul bordo della scogliera occidentale, vicino al mulino a vento | |
| Pozione Max | Sulle scogliere occidentali | |
| Elisir x 2 | Nelle rovine vicino alla torre di guardia | |
| Elisir | Vicino alla roccia a Sud del tunnel che passa sotto al santuario | |
| Elisir | Vicino alla roccia sul sentiero che sale sul versante Sud della montagna | |
| Ferro | In un anfratto roccioso a Sud della montagna a Ovest | |
| Prosciutto x 6 | Donato dalla Picnic Girl vicino ai mulini a vento | |
| Formaggio x 6 | Donato dalla Picnic Girl vicino ai mulini a vento | |
| Tortilla x 6 | Donato dalla Picnic Girl vicino ai mulini a vento | |
| Olio d’oliva x 3 | Donato dalla Picnic Girl vicino ai mulini a vento | |
| Menta Timida | In una roccia sul lato Est della montagna | |
| Velox Ball | In una roccia a Nord del sentiero | |
| Velox Ball | Vicino alla roccia sulla piattaforma rialzata a Nord-Est del mulini a vento | |
| Pietratuono | In cima ad un mulino a vento a Ovest | |
| Ultra Ball x 3 | Sulla scogliera a Ovest delle rovine, vicino alla torre di guardia | |
| Ultra Ball x 3 | Sulla collina vicino a Tinkatuff teracristal | |
| Ultra Ball x 3 | Sulla scogliera Sud della montagna a Sud | |
| Ultra Ball | Vicino ad un mulino a vento a Est, sulla sponda Nord del fiume | |
| Ultra Ball | In una roccia a Nord delle rovine | |
| Ultra Ball | Vicino alla cascata a Nord | |
| Timer Ball | Sul bordo della scogliera a Nord-Est dei mulini a vento | |
| Pietrasolare | Vicino all’albero sulla piattaforma rialzata a Nord-Est del mulini a vento | |
| Pokébambola | Nell’erba alta sulla scogliera a Sud della torre di guardia | |
| Difesa X | Nelle rovine vicino alla torre di guardia | |
| Difesa X | Sulla collina rialzata a Est del segmento sud-orientale | |
| Scuro Ball x 3 | In un largo tunnel a Sud-Ovest | |
| Scuro Ball | Nelle rovine vicino alla torre di guardia | |
| Antiparalisi | Sulla scogliera a Ovest delle rovine | |
| Antidoto | Vicino al mulino a vento centrale | |
| Difesa Speciale X | In una roccia vicino all’entrata della base della Banda Segin | |
| Caramella Esperienza S x 3 | In una roccia sulla scogliera che domina le rovine a Sud-Est | |
| Caramella Esperienza S x 2 | Sulla zona rialzata a Sud-Est | |
| Caramella Esperienza L | Sulla scogliera tra gli ingressi della base della Banda Segin | |
| Zinco | Sulla scogliera tra gli ingressi della base della Banda Segin | |
| Cura Totale | Vicino alla roccia sulla scogliera che domina le rovine a Sud-Est | |
| Cura Totale | Sul sentiero a Sud del Centro Pokémon | |
| Cura Totale | Sulla riva del fiume, nella parte Est dell’area Sud-Est | |
| Calcio | Sulla scogliera che passa a Sud della grande montagna | |
| Trittiperla | Sulla scogliera a Ovest | |
| PS-Su | In una roccia nella spiaggia a Ovest | |
| Sveglia | Nel grande tunnel a Sud-Ovest | |
| Minor Ball | Nel grande tunnel a Sud-Ovest | |
| Polvocura | All’entrata del tunnel a Sud | |
| Lemonsoda | Sulla scogliera a Sud dell’area Sud-Est | |
| Velocità X | Sul sentiero lungo la riva del fiume | |
| Caramella Esperienza XS x 2 | Sulla discesa vicino al fiume | |
| Pietradura | Nascosto nel terreno | |
| Precisione X | Sulla discesa vicino al fiume | |
| Attacco X | Sulla collina rialzata a Est del segmento sud-orientale |
| Icona | Pokémon | Luogo | Livello |
|---|---|---|---|
| Mankey | Montagna | 15-19 | |
| Gastly | Montagna/Rovine | 13-20 | |
| Misdreavus (Solo Violetto) | Montagna | 13-20 | |
| Phanpy | Montagna | 13-20 | |
| Bombirdier | Montagna/Oceano | 19-20 | |
| Capsakid | Montagna | 15-20 | |
| Numel | Montagna | 18-20 | |
| Swablu | Montagna | 18-20 | |
| Drifloon (Solo Scarlatto) | Montagna | 14-20 | |
| Skiddo | Montagna/Area Rocciosa | 14-20 | |
| Rockruff | Montagna | 13-17 | |
| Mudbray | Montagna | 16-20 | |
| Nymble | Montagna | 14-20 | |
| Pawmo | Montagna | 18-20 | |
| Charcadet | Montagna/Area Rocciosa/Grotta | 13-20 | |
| Flittle | Montagna | 17-20 | |
| Psyduck | Fiume | 13-17 | |
| Magikarp | Fiume/Oceano | 13-20 | |
| Gyarados | Fiume/Oceano | 20 | |
| Buizel | Fiume/Oceano/Spiaggia | 13-20 | |
| Basculin | Fiume | 15-17 | |
| Chewtle | Fiume | 13-17 | |
| Arrokuda | Fiume/Oceano | 13-20 | |
| Tadbulb | Fiume | 13-17 | |
| Shellder | Oceano | 15-20 | |
| Qwilfish | Oceano | 15-20 | |
| Wingull | Oceano/Spiaggia | 13-20 | |
| Luvdisc | Oceano | 15-20 | |
| Wattrel | Oceano/Spiaggia | 14-20 | |
| Finizen | Oceano | 15-20 | |
| Makuhita | Area Rocciosa | 13-20 | |
| Yungoos | Area Rocciosa/Grotta | 13-20 | |
| Gumshoos | Area Rocciosa/Grotta | 20 | |
| Nacli | Area Rocciosa/Spiaggia | 13-20 | |
| Diglett | Grotta | 13-20 | |
| Dunsparce | Grotta | 15-20 | |
| Larvitar (Solo Scarlatto) | Grotta | 16-20 | |
| Sableye | Grotta | 15-20 | |
| Bagon (Solo Violetto) | Grotta | 16-20 | |
| Gible | Grotta | 13-20 | |
| Salandit | Grotta | 13-20 | |
| Crabrawler | Spiaggia | 13-16 | |
| Wiglett | Spiaggia | 13-16 | |
| Combee | Fiori | 14-20 | |
| Happiny | Fiori | 14-15 | |
| Petilil | Fiori | 14-20 | |
| Falbébé | Fiori | 14-20 | |
| Floette | Fiori | 19-20 | |
| Bronzor | Rovine | 14-18 | |
| Tinkatink | Rovine | 14-18 | |
| Falinks | Rovine | 14-18 |
| Allenatore | Pokémon | Pokémon |
|---|---|---|
Cinturanera, Mauro (840£) |
||
Cinturanera, Costantino (900£) |
||
Corriere, Luis (1656£) |
||
Corriere, Urano (1472£) |
||
Giramondo, Nicola (840£) |
||
Giramondo, Ruben (900£) |
||
Musicista, Graziana (1500£) |
||
Marmocchio, Emiliano (660£) |
||
Marmocchio, Marino (748£) |
||
Giramondo, Bernardo (1020£) |
||
Scienziato, (1564£) |
||
Scienziato, Gennaro (1564£) |
||
Tassista, Virgilio (3200£) |
||
Domadraghi, Alessandra (1920£) |
||
Modella, Vanna (3200£) |
||
Studentessa, Ludovica (748£) |
||
Studentessa, Teresa (512£) |
||
Studentessa, Paola (840£) |
||
Studentessa, Elsa (728£) |
||
Studentessa, Martina (616£) |
||
Studentessa, Ilaria (960£) |
||
Studentessa, Delma (1080£) |
||
Studente, Dino (1080£) |
||
Studente, Fausto (960£) |
||
Studente, Gustavo (448£) |
||
Studente, Biagio (728£) |
||
Studente, Raffaele (748£) |
Quest’area si trova a ovest della regione di Paldea, è caratterizzata da diverse alture rocciose (alcune raggiungibili solo tramite dei tunnel), un lungo corso d’acqua e numerosi mulini a vento.
Agli inizi del sentiero potrete incontrare una ragazza ad un tavolo da picnic, la quale vi donerà diversi ingredienti e vi permetterà di riposare rimettendo in sesto il vostro team. Stesso trattamento riceverete dall’allenatore ed il suo Goomy al centro dell’area.
Troverete diversi Pokémon dall’elevato potenziale da catturare come Capsakid e Bombirdier.
Vi saranno anche molti allenatori da combattere. Una volta sconfitti 9 di essi andate a parlare con il rappresentate della lega al Centro Pokémon settentrionale, il quale vi donerà una Ciondolochiaro.
Ora dedicatevi al recupero delle varie MT: salendo sulla cima di un mulino a vento della zona centrale troverete la MT113 Ventoincoda. Mentre a est della base del Team Star, tra le rovine vi è la MT029 Sciagura. Infine a sud-ovest dell’area vi sarà la MT044 Codadrago.
Giunti nella zona centrale dell’area noterete dei massi cadere giù da un altura rocciosa, avvicinatevi allo strano fenomeno e verrete chiamati da Pepe il quale vi avvertirà che il Pokémon Dominante si trova nelle vicinanze. Risalite il pendio scansando le numerose rocce, ed una volta arrivati sulla vetta noterete in cielo un enorme esemplare di Bombirdier, il quale si abbatterà su di voi in picchiata:
| Pokémon |
|---|
Bombirdier, Liv.20 |
Anche qui sconfiggere il dominante non sarà arduo, tuttavia una volta messo K.O, Bombirdier si ciberà di una spezia nascosta aumentando il suo potere pronto a darvi nuovamente battaglia.
Grazie alle statistiche potenziate e l’abilità Portamassi la quale aumenta l’attacco delle mosse di tipo roccia, Bombirdier risulterà un temibile avversario. Vi attaccherà con Spennata, Sassata, Attaccalite e Attacco d’Ala. Fortunatamente ad aiutarvi in battaglia vi sarà Pepe ed il suo Nacli.
Finita la lotta potrete accedere alla grotta e recuperare la spezia nascosta con la quale Pepe preparerà un prelibato panino. Otterrete così la Medaglia volante, e Miraidon/Koraidon imparerà la mossa cavalcatura Surf, permettendovi di attraversare a nuoto i mari, i fiumi ed i laghi della regione.
Infine Pepe vi mostrerà il suo Mabosstiff. Il suo affezionato Pokémon gravemente malato, il quale sta cercando di curare grazie al potere delle spezie nascoste, ovvero delle piante provenienti dell’Area Zero capaci di aumentare le dimensioni del Pokémon che le mangia.
Ora recatevi al Centro Pokémon settentrionale e prendete il sentiero che prosegue a nord. Dopo poco verrete contattati da Cassiopea e farete la conoscenza di un anziano signore dalla singolare capigliatura, il suo nome è Garoff e vi aiuterà a fermare il Team Star.
Cassiopea vi dirà che siete nei pressi della base della Banda Segin, la quale potrete fermare solo sconfiggendo il Capobanda al suo interno.
Raggiungete l’accesso alla base dove verrete sfidati da una recluta:
| Allenatore | Pokémon |
|---|---|
Recluta Team Star (988£) |
Una volta sconfitta, Cassiopea vi dirà che la base è capeggiata da Romelio, specializzato in Pokémon di tipo buio, e prima di poterlo sfidare dovrete sconfiggere tutte le reclute presenti mandando avanti i vostri Pokémon.
Suonate il gong e date inizio all’incursione, avrete 10 minuti per sconfiggere ben 30 reclute del team. L’impresa non è difficile, vi basterà selezionare i vostri tre Pokémon più forti, del tipo avvantaggiato rispetto a quello degli avversari, inoltre tornando da Garoff all’entrata potrete rimettere in sesto il vostro team.
Terminata la carica stellare potrete finalmente affrontare Romelio:
| Allenatore | Pokémon | Pokémon |
|---|---|---|
Team Star, Romelio |
Pawniard, Liv.21 |
Revavroom (Starmobile Segin), Liv.20 |
Il primo Pokémon a mandare in campo sarà Pawniard il cui moveset è composto da attacchi fisici di vario tipo come Aeroassalto, Tagliofuria e Ferrartigli. Seguirà Revavroom la cui forma è stata adattata alla Starmobile Segin, di fatti questo esemplare è di tipo Buio e sfrutta l’abilità Prepotenza. Le sue mosse sono Turbotenebra, Comete, Urlorabbia e Ferrostridio.
Terminata la lotta assisterete ad un flashback riguardante Romelio, gli altri Capobanda del team e l’Arcicapo. Quindi otterrete la Medaglia buio e la MT062 Ripicca.
Usciti dalla base, Cassiopea vi donerà 5000 CL e aumenterà il numero di MT creabili grazie alla Macchina MT. Subito dopo giungerà Penny la quale vi donerà diversi materiali.
Il da farsi in questa area è finito, tornate a Los Tazones e proseguite a nord per l’Area 1 Est.
Area 1 Est
| Icona | Nome | Posizione |
|---|---|---|
| MT050 (Pioggiadanza) | Nella grotta a Ovest del Centro Pokémon | |
| MT113 (Ventoincoda) | Sulla cima della Torre di Guardia 1 | |
| MT032 (Comete) | Accanto alla scogliera a Sud-Est dell’ingresso dell’Area 3 Sud | |
| MT137 (Campo Erboso) | Sotto l’albero a Est di Los Tazones | |
| MT030 (Urlorabbia) | Dall’albero sotto la scogliera a Est | |
| MT003 (Falselacrime) | Sotto la scogliera a Nord della Torre di Guardia | |
| MT009 (Fulmidenti) | Nell’erba a Ovest di Floette Teracristal | |
| MT037 (Assorbibacio) | Nell’erba a Sud di Floette Teracristal | |
| MT049 (Giornodisole) | Dietro Sunflora sulla scogliera a Nord di Los Tazones | |
| MT097 (Volo) | Nell’erba sulla scogliera a Nord dell’Area 3 Sud | |
| MT071 (Semebomba) | Nell’erba alta a Sud-Ovest | |
| MT135 (Geloraggio) | Nell’erba sulla scogliera più alta a Sud-Ovest | |
| MT104 (Ferroscudo) | Accanto alla parete rocciosa a sinistra | |
| MT111 (Gigassorbimento) | Accanto alla scogliera a Nord-Ovest vicino al fiume | |
| MT078 (Dragartigli) | Nord-Ovest lungo la scogliera della Sierra Napada | |
| MT105 (Forbice X) | Vicino agli alberi a Sud di Salandit Teracristal | |
| MT127 (Carineria) | Sulla scogliera rialzata a Nord-Ovest, a Sud di Salandit Teracristal | |
| MT103 (Sostituto) | Nell’area compresa tra l’Area 3 Sud e Salandit Teracristal | |
| MT026 (Velenocoda) | Nella piccola area del cratere a Nord-Ovest | |
| MT134 (Contropiede) | Sul monte scosceso a Nord-Ovest | |
| MT125 (Lanciafiamme) | Sul monte scosceso a Nord-Ovest | |
| MT065 (Eteralama) | Sul monte scosceso a Nord-Ovest | |
| MT041 (Veicolaforza) | Nell’erba alta a Sud-Est della Torre di Guardia | |
| MT075 (Schermoluce) | Sul bordo della scogliera a Est del Centro Pokémon | |
| MT040 (Aerasoio) | Sulla scogliera orientale che si affaccia sull’oceano a Sud della spiaggia | |
| MT085 (Riposo) | Lungo la scogliera occidentale nei pressi della Sierra Napada | |
| Dado truccato | Donato dal rappresentate della lega del Centro Pokémon, una volta sconfitto 5 allenatori dell’area | |
| Caramella rara | Sulla cima della Torre di Guardia 1 | |
| Caramella rara | Vicino alla Torre di Guardia | |
| Caramella rara | A metà della scogliera a Nord-Ovest, vicino al fiume | |
| Caramella Esperienza S | In una roccia vicino all’ingresso dell’Area 3 Sud | |
| Caramella Esperienza S | In una roccia a Nord-Ovest, vicino al fiume | |
| PS-Su | Accanto alla scogliera a sud-est dell’ingresso dell’Area 3 Sud | |
| PS-Su | A Nord-Ovest lungo la scogliera della Sierra Napada | |
| Osso raro | In una roccia lungo la scogliera a Sud-Est dell’ingresso dell’Area 3 Sud | |
| Osso raro | In una roccia a Nord-Ovest lungo la scogliera della Sierra Napada | |
| Osso raro | A Nord-Ovest lungo la riva del fiume | |
| Osso raro | In una roccia nella zona a bassa quota a Nord-Ovest | |
| Velox Ball | In una roccia a Sud-Est | |
| Superpozione | Nell’erba alta a Est di Los Tazones | |
| Superpozione | Nell’erba alta lungo la scoglier a Sud-Est | |
| Superpozione | Nell’erba alta a Sud-Ovest della Torre di Guardia | |
| Superpozione | Nell’erba alta a Sud di Floette Teracristal | |
| Superpozione | Nell’erba alta alla base della collina che sale a Nord-Ovest | |
| Superpozione | Dall’altro lato della scogliera rialzata a Nord del ponte verso l’Area 2 | |
| Superpozione | Lungo la riva del fiume a Nord | |
| Superpozione | Nell’erba alta lungo la riva del fiume a Nord | |
| Velocità X | In una roccia a Est di Los Tazones | |
| Caramella Esperienza XS x 3 | Nell’erba alta alla base della collina che sale a Nord-Ovest | |
| Caramella Esperienza XS | Lungo il bordo della scogliera Sud-Est | |
| PP-Su | Nella roccia vicino al Cameriere a Sud-Est | |
| Zinco | Sulla scogliera a Sud-Est | |
| Revitalizzante x 3 | Sulla scogliera che domina l’Area 3 Sud a Sud-Ovest | |
| Revitalizzante | Nel’erba alta a Est | |
| Revitalizzante | Nell’albero lungo la scogliera Est verso la spiaggia | |
| Revitalizzante | Nell’erba alta vicino alla Torre di Guardia | |
| Revitalizzante | In una roccia sulla scogliera che si affaccia sulla base della Banda Schedar | |
| Revitalizzante | In mezzo all’erba alta a Nord-Ovest, a Nord del fiume | |
| Revitalizzante | Lungo la riva del fiume a Nord-Ovest | |
| Proteina | Sulla scogliera orientale | |
| Mega Ball | Nell’era alta a Est | |
| Mega Ball | Nell’erba alta a Sud-Ovest della Torre di Guardia | |
| Mega Ball | Accanto alla riva del fiume a Nord del centro Pokémon | |
| Mega Ball | Accanto alla scogliera a sinistra del sentiero sulla strada del Centro Pokémon Ovest | |
| Mega Ball | Accanto a un tumulo scosceso a Nord-Ovest | |
| Mega Ball | Lungo la riva del fiume a Nord | |
| Trittiperla | Nell’albero giù per la scogliera a Est | |
| Trittiperla | Sulla scogliera che domina l’Area 3 Sud a Sud-Ovest | |
| Baccaloquat | Nascosto nel terreno | |
| Baccamodoro | Nascosto nel terreno | |
| Baccauva | Nascosto nel terreno | |
| Antidoto | Nell’erba alta vicino alla spiaggia | |
| Etere Max | Vicino alla roccia nei pressi del Domadraghi | |
| Etere Max | Lungo la scogliera a Nord-Ovest | |
| Etere x 3 | Nell’erba alta alla base della collina che sale a Nord-Ovest | |
| Etere | In un albero vicino alla Torre di Guardia | |
| Etere | Nell’erba alta lungo la scogliera sul sentiero che scende da Los Tazones | |
| Etere | Sotto l’albero a Nord di Los Tazones | |
| Etere | Lungo la riva del fiume a Nord del Centro Pokémon | |
| Etere | Nell’erba alta a Nord dell’entrata della Banda Schedar | |
| Radicenergia | Sotto all’albero al centro dell’area | |
| Bis Ball | Accanto all’albero lungo la scogliera vicino al Centro Pokémon | |
| Bis Ball | Nella roccia sulla scogliera che domina l’Area 3 Sud a Sud-Ovest | |
| Antiparalisi | Su un albero lungo il sentiero che scende da Los Tazones | |
| Pokébambola | Nell’erba alta lungo la scogliera a Nord di Los Tazones | |
| Pokébambola | Sulla scogliera a Nord della Banda Schedar | |
| Poké Ball x 2 | Accanto alla riva del fiume a Nord del centro Pokémon | |
| Ultra Ball x 2 | Sulla scogliera che domina l’Area 3 Sud a Sud-Ovest | |
| Ultra Ball | A Nord-Ovest lungo la riva del fiume | |
| Pozione Max | Nell’erba alta sulla scogliera che domina l’Area 3 Sud a Sud-Ovest | |
| Attacco Speciale X | Nell’erba alta a Sud-Ovest che si affaccia sull’Area 3 Sud | |
| Calcio | Sulla scogliera più alta a Sud-Ovest | |
| Ricarica Totale | Sulla scogliera più alta a Sud-Ovest | |
| Ricarica Totale | In una roccia a Nord-Ovest | |
| Ricarica Totale | A Nord-Ovest | |
| Caramella Esperienza M | Nell’erba alta sulla scogliera più alta a Sud-Ovest | |
| Carburante | Su un piccolo avvallamento su una scogliera lungo la parete sinistra | |
| Caramella Esperienza L | Lungo la scogliera a Nord-Ovest | |
| Chic Ball | Su una scogliera a Nord-Ovest | |
| Elisir Max | In una roccia a Nord-Ovest lungo la scogliera della Sierra Napada | |
| Elisir Max | Nord-Ovest sotto un albero | |
| Cura Ball | Nord-Ovest lungo la riva del fiume | |
| Difesa X | Nord-Ovest lungo la riva del fiume | |
| Revitalizzante Max | Nella scogliera accanto a Salandit Teracristal | |
| Rete Ball | Nell’erba alta a Nord di Salandit Teracristal | |
| Ferro | Nord-Ovest | |
| Attacco X | Lungo la riva del fiume a Nord-Ovest | |
| Cura Totale x 2 | In una roccia a Nord-Ovest | |
| Menta Seria | Sul monte scosceso a Nord-Ovest | |
| Pepita | Accanto all’area rialzata Est vicino al cratere |
| Icona | Pokémon | Luogo | Livello |
|---|---|---|---|
| Tauros (Paldea) | Prateria | 22-23 | |
| Skiploom | Prateria | 18-23 | |
| Murkrow | Prateria/Foresta/Città | 17-23 | |
| Dunsparce | Prateria/Foresta | 17-23 | |
| Gulpin (Solo Violetto) | Prateria/Città | 17 | |
| Deerling | Prateria | 17-23 | |
| Litleo | Prateria/Montagna/Area Rocciosa | 18-23 | |
